
I prezzi e le tariffe più comuni
NOTA: I prezzi indicati possono variare in base al tipo di lavoro richiesto, la qualità e la zona in cui ti trovi
Diritto di chiamata: 0€ – 50,00€ + IVA
Riparazione tapparelle costo
| Nome | Prezzo minimo | Prezzo massimo | |
| Sostituzione corda alla tapparella | Prezzo minimo: 39€ + IVA |
Prezzo massimo: 69€ + IVA | CONTATTACI |
| Sostituzione cinghia tapparella e cambio della puleggia | Prezzo minimo: 49€ + IVA | Prezzo massimo: 140€ + IVA | CONTATTACI |
| Pulizia e lubrificazione tapparelle | Prezzo minimo: 39€ + IVA | Prezzo massimo: 59€ + IVA | CONTATTACI |
| Motorizzazione tapparelle manuali | Prezzo minimo: 299€ + IVA | Prezzo massimo: 449€ + IVA | CONTATTACI |
| Sostituzione avvolgibile tapparelle | Prezzo minimo: 69€ + IVA | Prezzo massimo: 160€ + IVA | CONTATTACI |
| Sostituzione tapparelle | Prezzo minimo: 49€/m² + IVA | Prezzo massimo: 110€/m² + IVA | CONTATTACI |
| Sostituzione motore tapparelle elettriche | Prezzo minimo: 89€ + IVA | Prezzo massimo: 299€+ IVA | CONTATTACI |
Riparazione serrande costo
| Nome | Prezzo minimo | Prezzo massimo | |
| Sostituzione molle serranda | Prezzo minimo: 149€ + IVA | Prezzo massimo: 249€ + IVA | CONTATTACI |
| Sostituzione motore serranda | Prezzo minimo: 300€ + IVA | Prezzo massimo: 450€ + IVA | CONTATTACI |
| Sostituzione centralina serranda | Prezzo minimo: 220€ + IVA | Prezzo massimo: 280€ + IVA | CONTATTACI |
Riparazione porte garage costo
| Nome | Prezzo minimo | Prezzo massimo | |
| Manutenzione porte basculanti, serrande | Prezzo minimo: 49€ + IVA | Prezzo massimo: 89€ + IVA | CONTATTACI |
| Motorizzazione porte basculanti | A partire da 690€ + IVA | CONTATTACI |