I prezzi e le tariffe più comuni
NOTA: I prezzi indicati possono variare in base al tipo di lavoro richiesto, la qualità e la zona in cui ti trovi
Riparazione tapparelle costo
Nome | Prezzo minimo | Prezzo massimo | |
Sostituzione corda alla tapparella | Prezzo minimo: 39€ |
Prezzo massimo: 69€ | CONTATTACI |
Sostituzione cinghia tapparella e cambio della puleggia | Prezzo minimo: 49€ | Prezzo massimo: 140€ | CONTATTACI |
Pulizia e lubrificazione tapparelle | Prezzo minimo: 39€ | Prezzo massimo: 59€ | CONTATTACI |
Motorizzazione tapparelle manuali | Prezzo minimo: 89€ | Prezzo massimo: 299€ | CONTATTACI |
Sostituzione avvolgibile tapparelle | Prezzo minimo: 69€ | Prezzo massimo: 160€ | CONTATTACI |
Sostituzione tapparelle | Prezzo minimo: 49€/m² | Prezzo massimo: 110€/m² | CONTATTACI |
Sostituzione motore tapparelle elettriche | Prezzo minimo: 89€ | Prezzo massimo: 299€ | CONTATTACI |
Riparazione serrande costo
Nome | Prezzo minimo | Prezzo massimo | |
Sostituzione molle serranda | Prezzo minimo: 79€ | Prezzo massimo: 140€ | CONTATTACI |
Sostituzione motore serranda | Prezzo minimo: 180€ | Prezzo massimo: 390€ | CONTATTACI |
Sostituzione centralina serranda | Prezzo minimo: 129€ | Prezzo massimo: 240€ | CONTATTACI |
Riparazione porte garage costo
Nome | Prezzo minimo | Prezzo massimo | |
Manutenzione porte basculanti, serrande | Prezzo minimo: 49€ | Prezzo massimo: 89€ | CONTATTACI |
Motorizzazione porte basculanti | A partire da 690€ | CONTATTACI |